软件安装 声明
所有链接,都是来自公众号【软件安装管家】【MacOS管家】的一系列专业软件 包含 WIN 加 Mac ,自己一个一个找链接,现在汇总在这里,以后可以直接这里找,打开新大陆了,我只是搬运工!
按CTRL+F快速查找 快速搜索 你要的软件
# WIN 软件目录
# 装机常用
# 办公软件
# 图像处理
♢ Photoshop | ||
ps2022 | ps 2021 | ps cc2020 |
ps cc2019 | ps cc2018 | ps cc2017 |
ps cc2015 | ps cs6 | ps cs5 |
♢ PS Elements | ||
ps e2022 | ps e2021 | ps e2020 |
♢ illustrator | ||
ai 2022 | ai 2021 | ai cc2020 |
ai cc2019 | ai cc2018 | ai cc2017 |
ai cc2015 | ai cs6 | ai cs5 |
♢ InDesign | ||
id 2022 | id 2021 | id cc2020 |
id cc2019 | id cc2018 | id cc2017 |
id cc2015 | id cs6 | id cs5 |
♢ InCopy | ||
ic2022 | ic2021 | |
ic2020 | ic2019 | ic2018 |
♢ Lightroom | ||
LrC2022 | ||
LrC2021 | Lr2020 | Lr2019 |
Lr2018 | Lr6.4 | LrC5.7 |
♢ Capture One | ||
Capture22 | Capture21 | Capture12 |
♢ SketchBook | ||
skb2021 | ||
skb2020 | skb2019 | skb2018 |
skb2016 | skb2015 | skb2014 |
♢ Bridge | ||
br2022 | br2021 | |
br2020 | br2019 | br2018 |
♢ Corel Painter | ||
painter2022 | ||
painter2021 | painter2020 | painter2019 |
♢ ACDSee | ||
acdsee2022 | acdsee2021 | acdsee2020 |
acdsee20 | acdsee10.0 | acdsee9.0 |
♢ PaintTool SAI | ||
sai2.0 | sai1.0 | |
♢ CorelDRAW 【CDR】 | ||
CorelDRAW 2022 |
# 媒体工具
♢ Premier | ||
Pr2022 | ||
Pr2021 | Pr2020 | Pr2019 |
Pr2018 | Pr2017 | Pr2015 |
♢ Pr Elements | ||
Pr e2022 | Pr e2021 | Pr e2020 |
♢ After Effects | ||
Ae2022 | ||
Ae2021 | Ae2020 | Ae2019 |
Ae2018 | Ae2017 | Ae2015 |
♢ Prelude | ||
pl2022 | pl2021 | |
pl2020 | pl2019 | pl2018 |
♢ Maya | ||
maya2023 | maya2022 | |
maya2020 | maya2019 | maya2018 |
maya2017 | maya2016 | maya2015 |
♢ C4D | ||
C4D2023 | ||
C4DS26 | C4DR25 | C4DS24 |
C4DR23 | C4DS22 | C4DR21 |
C4DR20 | C4DR19 | C4DR18 |
♢ Audition | ||
Au2022 | ||
Au2021 | Au2020 | Au2019 |
Au2018 | Au2017 | Au2015 |
♢ Cubase | ||
cubase11.0 | cubase8.0 | |
♢ Nuendo | ||
Nuendo10 | ||
♢ Media Encode | ||
Me2022 | ||
Me2021 | Me2020 | Me2019 |
Me2018 | Me2017 | Me2015 |
♢ Edius | ||
Edius8.5.3 | Edius6.5.5 | |
♢ Character Animator | ||
Ch2022 | Ch2021 | |
Ch cc2020 | Ch cc2019 | Ch cc2018 |
♢ 达芬奇 | ||
DaV18.0 | ||
DaV17.4 | DaV17.2 | DaV17.0 |
DaV16.2 | DaV15.3 | DaV14.3 |
♢ 屏幕录像工具 | ||
班迪录屏6.1 | 班迪录屏5.3 | |
班迪录屏4.3 | 班迪录屏3.2 | 屏幕录像专家 |
# AutoCAD
# 3D 设计
# 机械设计
# 建筑设计
# 网页设计
Dw2021 | |
Dw2019 | Dw2018 |
Dw2014 | Dw CS6 |
Axure8.0 | Axure7.0 |
An2021 | An2020 |
An2018 | An2017 |
Flash2014 | Flash cs6 |
XD2022 | XD2021 |
XD2019 | XD18.1 |
Fwcs6 | Fwcs5 |
# 开发编程
# 数据分析
# 仿真模拟
♢ ANSYS | ||
ANSYS2022 | ANSYS2021 | |
ANSYS2020 | ANSYS19.2 | ANSYS18.0 |
ANSYS17.0 | ANSYS16.0 | ANSYS15.0 |
♢ Abaqus | ||
Abaqus2022 | ||
Abaqus2021 | Abaqus2020 | Abaqus2016 |
Abaqus6.14 | Abaqus6.13 | Abaqus6.12 |
♢ Adams | ||
Adams2020 | ||
Adams2019 | Adams2018 | Adams2017 |
Adams2016 | Adams2015 | Adams2014 |
♢ Altair Hyperwork | ||
Hwork2022 | Hwork2021 | Hwork2020 |
Hwork2019 | Hwork2018 | Hwork2017 |
♢ ANSYS Electronics | ||
ANSYS E2022 | ANSYS E2021 | |
ANSYS E19.2 | ANSYS E18.2 | Maxwell 16 |
♢ COMSOL | ||
COMSOL6.0 | COMSOL5.6 | |
COMSOL5.5 | COMSOL5.4 | COMSOL5.3 |
♢ Tecplot 360 EX | ||
Tecplot2022 | Tecplot2021 | |
Tecplot2020 | Tecplot2019 | Tecplot2017 |
♢ Moldflow | ||
Mdflow2021 | Mdflow2019 | Mdflow2018 |
♢ Vero visi | ||
visi2021 | visi2020 | |
♢ Midas civil | ||
Midas2019 | Midas2017 | |
♢ Dynaform | ||
Dyform5.9.4 | Dyform5.7 |
# 电子电路
♢ Altium Designer | ||
AD22 | AD21 | |
AD20 | AD19 | AD18 |
AD17 | AD16 | AD15 |
♢ Eplan | ||
Eplan2022 | Eplan2.9 | |
Eplan2.7 | Eplan2.6 | Eplan2.5 |
♢ Multisim | ||
Mltsim14.3 | ||
Mltsim14.0 | Mltsim13.0 | Mltsim12.0 |
♢ Proteus | ||
Proteus8.13 | ||
Proteus8.9 | Proteus8.6 | Proteus7.8 |
# 行业软件
♢ ENVI | ||
ENVI5.3 | ENVI5.1 | |
♢ TIA Portal (博途) | ||
Portal V17 | Portal V16 | Portal V15 |
♢ Jade | ||
Jade6.5 | ||
♢ EViews | ||
EViews11.0 | ||
EViews10.0 | EViews9.0 | EViews8.0 |
♢ Marvelous Designer | ||
MD11 | ||
MD10 | MD9 | MD8 |
♢ Zemax | ||
zemax2019 |
# Mac 软件目录
# 装机必备
♢ 即时通讯 | ||
微信 | 企业微信 | |
阿里旺旺 | 钉钉 | 腾讯会议 |
♢ 解压工具 | ||
Keka | rarsharp | 360压缩大师 |
♢ 浏览器 | ||
谷歌浏览器 | 360极速浏览器 | 火狐浏览器 |
QQ浏览器 | ||
♢ 下载工具 | ||
百度网盘 | downie | 迅雷网盘 |
♢ 输入法 | ||
百度输入法 | rime输入法 | 搜狗输入法 |
♢ 视频播放 | ||
IINA | 爱奇艺 | 腾讯视频 |
Movist | 完美影音 | |
♢ 音频播放 | ||
酷狗音乐 | 网易云音乐 | QQ音乐 |
♢ 看图工具 | ||
看图 | CAD迷你看图 | XEE |
♢ 截图工具 | ||
snipaste | iSnapshot | Snip |
♢ 屏幕录像 | ||
Movavi ScreenRecorder | Filmage Screen | Screenium |
♢ 系统安全 | ||
腾讯管家 | 小红伞 | macclean |
MacBooster | Cleaner-APP | |
♢ 系统优化 | ||
4K Wallpape | iStat Menus | mounty |
爱思助手 | 腾讯柠檬清理 |
# 电脑系统
# 办公软件
# 思维导图
♢ Xmind | ||
xmind v12.0.3 | ||
Xmind 2021 | Xmind 2020 | Xmind ZEN9.3.1 |
♢ ithoughts | ||
iThoughtsX v9.1 | ||
iThoughtsX v9.0 | ithoughts5.31 | ithoughts5.25 |
♢ Mindnode | ||
Mindnode 5.0.1 | ||
♢ OmniGraffle | ||
OGraffle 7.20 | OGraffle7.19.4 | OGraffle7.16 |
♢ SimpleMind | ||
SplMind1.32 | SplMind1.31 | SpMind1.21 |
♢ Focusplan | ||
Fsplan1.6.17 | Fsplan1.6.12 | Fsplan1.6.6 |
# 图形图像
♢ Creative Cloud(Adobe组件) | ||
ccloud5.6 | ||
♢ Photoshop | ||
PS v22.5.1 | ||
PS v23.4.2 | PS v23.4.1 | PS2022 |
PS2021 | PS2020 | PS2019 |
♢ illustrator | ||
Ai2022 v26.4.1 | Ai2022 v26.3.1 | Ai2022 |
Ai2021 | Ai2020 | Ai2019 |
♢ InDesign | ||
Id2022v17.4 | Id2022v17.3 | Id2022v17.2 |
Id2022 | Id2021 | Id2020 |
♢ Lightroom Classic | ||
lrc2022v11.5 | ||
lrc2022v11.4.1 | lrc2021 | lrc2020 |
♢ InCopy | ||
ic2022v17.4 | ||
ic2022v17.3 | ic2022 | ic2021 |
♢ Bridge | ||
br2022v12.0.3 | br2021 | br2020 |
♢ ACDSee | ||
acdsee8 | acdsee7 | |
♢ Sketch | ||
sketch92 | sketch89 | |
sketch88 | sketch87 | sketch86 |
sketch83.1 | sketch79 | sketch70.1 |
♢ Capture one | ||
capture22v15.3.8 | ||
capture22 v15.3.2 | capture22 v15.3.1 | capture22v15.3.0 |
capture22 | capture21 | capture20 |
♢ Principle | ||
Principle v6.19 | Principle v6.16 | Principle v6.15 |
principle6.12 | principle6.8 | principle6.1 |
♢ Affinity | ||
Desiger1.10.5 | ||
Publisher1.10.3 | Photo1.10.3 | Desiger1.10.3 |
♢ PhotoScape | ||
pscape4.2 | pscape4.0 | |
♢ Logoist | ||
logoist4 | logoist3 | |
♢ 超级抠图 | ||
psc v2.8.6 | psc2.8.4 | spc2.7.5 |
♢ PicGIF | ||
picgif2.0.8 | ||
♢ EdgeView | ||
EdgeView v3.6.4 | EdgeView v3.6.0 | EdgeView v3.4.8 |
♢ Luminar | ||
Luminar4 | Luminar1.3.0 | Luminar NEO1.0.1 |
# 视频编辑
♢ Premiere | ||
pr v22.6.2 | ||
pr2022v22.6 | pr2022v22.5.0 | pr2022 |
pr2021 | pr2020 | pr2019 |
♢ After Effects | ||
Ae v22.5.0 | Ae2022 | |
Ae2021 | Ae2020 | Ae2019 |
♢ Media Encoder | ||
me2022v22.6 | me2022v22.5.0 | |
me2022 | me2021 | me2020 |
♢ Prelude | ||
pl2021 | pl2020 | pl2019 |
♢ CINEMA 4D | ||
C4D R2023 | C4D S26 | C4D R25 |
C4D S24 | C4D R23 | C4D R22 |
♢ DaVinci Resolve/达芬奇 | ||
dvr v18.0.3b5 | dvr v18.036 | dvr v18.0b32 |
dvr18.0.0b | dvr17.4.4 | dvr17.4.3 |
♢ Final Cut Pro | ||
fcp10.6.4 | fcp10.6.3 | |
fcp10.6.2 | fcp10.6.1 | fcp10.5.4 |
♢ Permute | ||
permute3.9.9 | Permute v3.9.5 | |
Permute v3.9.4 | permute3.9.3 | permute3.9.2 |
permute3.9.1 | permute3.8 | permute3.5 |
♢ 超级转霸 | ||
tvcp4.7 | tvcp4.5 | |
♢ 剪映 | ||
剪映2.6.3 | ||
♢ Rotato | ||
Rotato.127 |
# 高级绘图
♢ AutoCAD | ||
CAD2021-2023M芯片(M1/M2)版 | ||
CAD2023 | CAD2022 | CAD2021 |
CAD2020 | CAD2019 | CAD2018 |
♢ SketchUP/草图大师 | ||
su2022v353 | su2022 | |
su2021 | su2020 | su2019 |
♢ SketchBook | ||
skb2021 | skb2019 | |
♢ Maya | ||
Maya2022-2023M芯片(M1/M2)版 | ||
maya2023 | maya2022 | maya2019 |
♢ Rhino/犀牛 | ||
rhino 22v245 | rhino v7.22 | |
rhino v7.19 | rhino7.17 | rhino7.15 |
rhino7.14 | rhino7.13 | rhino7.6 |
♢ Character Animator | ||
ch2022 | ||
ch2021 | ch2020 | ch2019 |
♢ Corel Painter | ||
cp2022 | cp2021 | cp2020 |
♢ Artlantis studio | ||
altis2021 | altis2020 | |
♢ CorelCAD | ||
clcad2023 | ||
clcad2021 | clcad2020 | clcad2019 |
♢ Prism | ||
Prism v9.4.0 | prism9.3 | |
prism9.2 | prism9.1 | prism9.0 |
♢ Blender | ||
Blender v3.2.0 | Blender3.1.2 | Blender3.1.0 |
# 音频处理
♢ Audition | ||
Au v22.6 | Au v22.5.0 | Au2022 |
Au2021 | Au2020 | Au2019 |
♢ Cubase Elements | ||
cubase12.0.2 | ||
cubase11.0 | cubase10.5 | cubase10.0 |
♢ Logic Pro X | ||
Logic Pro v10.7.4 | ||
logic10.7.2 | logic10.4.8 | logic10.4.0 |
♢ Sound Studio | ||
sstudio4.10 | sstudio4.9.6 | |
♢ Fission | ||
Fission2.8.1 | Fission2.8.0 | |
♢ Avdshare Audio Converte | ||
aac7.4 |
# 网页设计
♢ Dreamweaver | ||
dw2021v21.3 | ||
dw2021 | dw2020 | dw2019 |
♢ Animate | ||
an v22.05 | ||
an2021 | an2020 | an2019 |
♢ Experience Design | ||
xd v43.0.12 | ||
xd2021 | xd2020 | xd2019 |
♢ Axure | ||
axure10 | axure9 | |
♢ Blocs | ||
blocs v4.5.2 | ||
Blocs v4.5.1 | blocs4.4.2 | blocs3.5.7 |
# 开发编程
♢ Xcode | ||
xcode13.2 | ||
♢ Visual Studio | ||
VS v10.25 | VS V1.69.1 | VS V8.10.24 |
vs2019 | vs1.65 | vs1.63 |
♢ Myeclipse | ||
mylipse2018 | ||
♢ IntelliJ IDEA | ||
idea2022 | idea2021 | idea2020 |
♢ WebStorm | ||
wbstorm2022 | wbstorm2021 | wbstorm2020 |
♢ PhpStorm | ||
phpstorm2022 | phpstorm2021 | phpstorm2020 |
♢ PyCharm | ||
pycharm2022 | pycharm2021 | pycharm2020 |
♢ Lingon | ||
lingon7.6 | lingon7.2 | |
♢ Sublime | ||
sublime | sublime4129 | sublime4128 |
♢ R语言 | ||
R4.1.2 | ||
♢ Java | ||
jdk8 | ||
♢ Python | ||
python3.10.7 | ||
Python v3.11.0 | python v3.10.4 | python3.10.1 |
♢ MySQL Workbench | ||
MySQL8.0.21 | ||
♢ JetBrain clion | ||
cl2022 | cl2021.3 |
# 数据处理
♢ Matlab | ||
matlab2022a | matlab2021b | matlab2020b |
matlab2019b | matlab2018b | matlab2017b |
♢ SPSS | ||
spss26 | spss25 | |
♢ Stata | ||
stata16 | stata15 | stata14 |
♢ Mathematica | ||
mmatica13 | mmatica12 |
整理中
#######
待续
原创文章,作者:橄榄油,如若转载,请注明出处:https://zj.syuanz.top/1569.html